In 2018, au fost aduse spre degustare 16 vinuri rosii si 9 vinuri albe. Lista participantilor si a cistigatorilor o vedeti mai jos.
Participanti:
Vin Rosu | Vin Alb | ||
Denis Olarescu | 1 | Andrei Bradutanu | 1 |
Dumitru Chircu | 1 | Denis Olarescu | 1 |
Eduard Teasco | 1 | Dumitru Chircu | 1 |
Ghenadie Lupoi | 1 | Ghenadie Lupoi | 1 |
Maxim Volembovski | 1 | Petru Ciumac | 1 |
Nicolae Sandu | 2 | Roman Girbu | 1 |
Oleg Bagrin | 1 | Sergiu Covalenco | 1 |
Petru Ciumac | 1 | Sergiu Plesca | 1 |
Sergiu Covalenco | 1 | Vadim Lavric | 1 |
Sergiu Mirza | 1 | ||
Sergiu Plesca | 1 | ||
Tudor Matei | 1 | ||
Veaceslav Timbaliuc | 2 | ||
Vlad Gachiuta | 1 | ||
Total Vinuri Rosii | 16 | Total Vinuri | 9 |
Acestea Sunt Cistigatori “Polobocul de Aur” 2018:
Cistigatorii la categoria vinuri roshii: Locul 1 – Tudor Matei Locul 2 – Oleg Bagrin /Cristi Tutunaru Locul 3 – Vlad Gachiuta Simpatia Publicului – Oleg Bagrin /Cristi Tutunaru |
Cistigatorii la categoria vinuri albe: Locul 1- Vadim Lavric Locul 2 – Ghenadie Lupoi Locul 3 – Petru Ciumac Simpatia Publicului – Sergiu Covalenco |